事業所における
自己評価総括表
2025年
| ○事業所名 | 放課後等デイサービス SPACE |
| ○保護者評価実施期間 | R6年 12月 15日~R7年 1月 20日 |
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数)35(回答者数)21 |
| ○従業者評価実施期間 | R6年 12月 15日~R7年 1月 20日 |
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数)8(回答者数)8 |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | R7年 2月 17日 |
分析結果
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや 意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | IT療育の取り組み | IT療育を通して ・お約束を守る ・正しい姿勢で取り組む ・想像力を膨らませる 等 | IT療育の内容の向上 |
| 2 | 季節に合わせたイベント | 毎週土曜日開催 | 内容が被らないよう組む |
| 3 | 将来の自立に向けた支援 | 自己認知、自己理解、自己発信など、自身のウィークポイントを理解し、発信して合理的配慮を他者に求めるための基礎社会スキル構築の支援 | 施設内では取り組めない公共交通機関や地域イベント参加等を活用した応用社会スキル支援 |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や 工夫が必要な点等 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 地域連携 | 地域イベントへの参加がなかった | 地域イベントへの参加 |
| 2 | 全員での会議 | パートが多い為 | 申し送りやボードでの伝達 確認作業の徹底 |
| 3 | SNSの発信 | 発信の頻度が少なくなった | イベントの発信 活動記録 |
保護者等からの事業所評価の
集計結果
2025年
| 区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | 現状評価(実施状況・工夫点等) 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 17 | 1 | 3 | ||
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 17 | 1 | 3 | |||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 17 | 1 | 3 | |||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 19 | 3 | 2 | |||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 20 | 1 | |||
| 6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 7 | 2 | 12 | |||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 20 | 1 | ||||
| 8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 21 | |||||
| 9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 20 | 1 | ||||
| 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 18 | 1 | 2 | |||
| 11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 6 | 2 | 13 | |||
| 保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 21 | ||||
| 13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 21 | |||||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 8 | 3 | 2 | 8 | ペアレントトレーニングはしていないが、保護者同士や保護者と放課後等デイサービスを繋ぐ活動を取り入れてくれている。 |
|
| 15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 20 | 1 | ||||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 19 | 2 | ||||
| 17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 16 | 2 | ||||
| 18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 7 | 2 | 2 | 10 | 親子参加のイベントが参加できておらず申し訳ありません。 |
|
| 19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 16 | 1 | 4 | |||
| 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 20 | 1 | ||||
| 21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 14 | 1 | 6 | |||
| 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 15 | 1 | 2 | |||
| 非 常 時 等 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 16 | 1 | 4 | ||
| 24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 12 | 2 | 7 | |||
| 25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 10 | 2 | 6 | |||
| 26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 21 | |||||
| 満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 17 | 4 | |||
| 28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 17 | 3 | 1 | |||
| 29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 20 | 1 | 子どもだけでなく親側も放課後等デイサービスから学ばせてもらっていることが多いです。 |
|||
事業所における自己評価結果
2025年
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 8 | 学習スペース、個別スペースを分けしようしています。 | 物品を減らした方(見えなくする方)が良くなる可能性あり | |
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 7 | 1 | 配置基準を守り配置しています。 | 職員の更なるステップアップ | |
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 7 | 1 | 入口に階段がありますが、室内はバリアフリー化に配慮しております。 PC席は個別デスクになっており、集中しやすい配慮になっている。 | 物が多いように感じる。 | |
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 8 | 毎日整理整頓、掃除、消毒を行っている。 | |||
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 8 | 要望があればマットや仕切りを使い、個別の場所を作ったり、部屋を使用できます。 | |||
| 業 務 改 善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 5 | 3 | 随時意見交換、ミーティングを行っている。 | 全体での把握をする |
| 7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 8 | アンケートを実施し、業務改善につながている。 | |||
| 8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 8 | 随時意見を伝えられる環境作りが出来ている。 | |||
| 9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 3 | 5 | 外部評価は出来ていないが、アドバイス等頂き、業務改善につなげている。 | 今後外部評価も検討していく必要がある | |
| 10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 8 | 社内研修、外部研修への参加、また外部から講師を招き行っております。 | |||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 7 | 1 | 支援プログラムを作成しています。 | 近々公表いたします。 |
| 12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 8 | 年2回のアセスメント、全職員からの聞き取りを基に作成しています。 | |||
| 13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 8 | 職員全員から聞き取り作成し、各々確認している。 | |||
| 14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 6 | 2 | 計画に沿った支援をしていくために、計画を把握するようにしています。 | 計画の確認を習慣化 | |
| 15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 8 | 毎日日誌等を用い、記録している。 | |||
| 16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 7 | 1 | 職員全員の意見を取り入れ設定されている。 | 現状、地域連携が希薄だと感じる。 | |
| 17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 8 | 全員で行っている。 | |||
| 18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 7 | 1 | 月ごとのプログラム、個々に合わせたプログラムの実施。 | 内容の取捨選択 | |
| 19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 8 | 個々に合わせて作成、支援している。 | |||
| 20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 3 | 5 | 都度職員間で確認しております。 | 確認作業の徹底 | |
| 21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 3 | 5 | 連絡ノート、日誌等に記載し共有しています。 | 確認作業の徹底 | |
| 22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 8 | 連絡ノート、日誌等に記載し共有しています。 | |||
| 23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 8 | モニタリングの実施、職員からの聞き取りをもとに見直しをしている。 | |||
| 24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 8 | イベント等取り入れ支援している。 | |||
| 25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 8 | こどもが選択、決定できる環境を整えている。 | |||
| 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 8 | 児童発達支援管理責任者が参画しております。 | ||
| 27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 該当なし | ||||
| 28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 8 | 関係機関との情報共有を行い、連携につとめています。 | |||
| 29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 2 | 6 | 保護者からの情報を基に努めている。 | ||
| 30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 1 | 7 | 該当なし | ||
| 31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 2 | 6 | 今後検討していきます。 | ||
| 32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 2 | 6 | 地域のイベントに参加はしています。 | 交流の場を広げたいと思います。 | |
| 33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 8 | 今後検討していきます。 | |||
| 34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 8 | 送迎時、連絡帳、お電話にてお伝えしています。 | |||
| 35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 3 | 5 | 現在検討中です。 | 周知に努めます。 | |
| 保 護 者 へ の 説 明 等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 8 | 契約時に説明しています。 | ||
| 37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 8 | 年2回のモニタリングの実施時や日頃からお話しする機会を設けている。 | |||
| 38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 8 | 年2回面談時に説明し、同意を得ています。 | |||
| 39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 8 | 電話、連絡帳等で行っています。 | |||
| 40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 8 | 保護者会、親子遠足等機会を設けています。 | |||
| 41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 8 | 苦情窓口を設置し、迅速な対応をしています。 | |||
| 42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 8 | 毎月の行事、活動内容を配布しております。 | HP,SNSの利用を増やす。 | ||
| 43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 8 | 契約時に承諾を得、個人情報の取り扱いには十分に配慮しております。 | |||
| 44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 8 | 特性に応じて伝え方など工夫しております。 | |||
| 45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 4 | 4 | 今後検討していきます。 | 参加する事はあるが、招待することがない。 | |
| 非 常 時 等 の 対 応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 8 | マニュアルを作成し、職員には回覧しているが、保護者様への周知が不十分。 | 保護者様への周知を徹底 | |
| 47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 8 | 策定し、研修や訓練を行っています。 | |||
| 48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 8 | 契約時、学年が上がる時に確認しています。 | |||
| 49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 5 | 3 | アセスメントにてアレルギーを聞き取りしています。 | ||
| 50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 8 | 作成し、研修や訓練を行っています。 | |||
| 51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 5 | 3 | 作成し、研修や訓練を行っています。 | 保護者様への周知を徹底 | |
| 52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 8 | 共有できるようにファイルを作成、情報共有し再発防止に取り組んでいます。 | |||
| 53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 8 | 虐待防止研修を年に2回マニュアルに沿って実施しています。 | |||
| 54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 対象利用者がいないため行っていませんが、研修はしております。 | ||||
児童発達支援又は
放課後等デイサービス事業に係る
自己評価結果公表用
2024年
| 区分 | チェック項目 | 現状評価 (実施状況・工夫点等) | 保護者の評価 | 保護者の評価を踏まえた 改善目標・内容 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員に応じた指導訓練室等スペースの十分な確保 | 学習スペース、個別スペースを確保してます。 | はい:12 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 | 机の配置等スペースを確保できるよう確保していきます。 |
| 2 | 職員の適切な配置 | 配置基準を守り配置しております。 | はい:9 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:3 | 人員基準を順守し、配置致します。 | |
| 3 | 本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、情報伝達等に配慮した環境など障害の特性に応じた設備整備 | 入口に階段はありますが、室内はバリアフリー化に配慮しております。 | はい:10 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:2 | 階段等、職員が付き添うように致します。 | |
| 4 | 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に合わせた生活空間の確保 | 毎日清掃、消毒を行っております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 未提出:0 | 今後も掃除、消毒を行い心地よい空間になるよう努めます。 | |
| 業 務 改 善 | 1 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)への職員の積極的な参画 | 毎日の職員ミーティング、また随時意見交換等行っております。 | 職員間で共通の認識がもてるよう環境を整えていきます。 | |
| 2 | 第三者による外部評価を活用した業務改善の実施 | 現在は行っていないため、今後検討していく必要がある。 | 現在は行っていないため、今後検討していく必要がある。 | ||
| 3 | 職員の資質の向上を行うための研修機会の確保 | 社内研修、外部研修への参加、また外部から講師を招き行っております。 | 今後も継続していきます。 | ||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 | 1 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の作成 | 年に2回アセスメントを行い、お子様と保護者様のニーズ、職員からの意見を取り入れ個別支援計画書を作成しています。 | はい:12 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 未提出:0 | 保護者様、職員からの意見を取り入れ内容、計画をわかりやすく作成していきます。 |
| 2 | 子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団活動を適宜組み合わせた児童発達支援又は放課後等デイサービス計画の作成 | 全児童分は個別活動と集団活動を取り入れられていないため今後のモニタリングに活かしていきたい。 | 今後も保護者様からのお話も踏まえ個人にあった計画を作成していきたいと思います。 | ||
| 3 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画における子どもの支援に必要な項目の設定及び具体的な支援内容の記載 | 保護者様のご意見を取り入れ、支援に必要な項目、支援内容を記載しております。 | 常に見直し、その時にあった計画の作成ができるよう努めます。 | ||
| 4 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画に沿った適切な支援の実施 | 計画に沿った支援を実施していくために、職員で計画を把握するようにしています。 | はい:12 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 | 計画に沿いながら、新たな課題等常に見直していきたいと思います。 | |
| 5 | チーム全体での活動プログラムの立案 | 都度職員間で意見を出し、利用者様に合わせた活動プログラムを立案しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 未提出:0 | 情報共有の強化に努めていきたいと思います。 | |
| 6 | 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やかな支援 | 休日、長期休暇には季節のイベントや活動を取り入れております。 | 色々な体験、経験が出来るよう支援していきたいと思います。 | ||
| 7 | 活動プログラムが固定化しないような工夫の実施 | 毎月テーマを変え取り組んでおります。 | 保護者様、利用者様の意見を取り入れ、活動プログラムを構成していきたいと思います。 | ||
| 8 | 支援開始前における職員間でその日の支援内容や役割分担についての確認の徹底 | 都度職員間で確認しています。 | 現状に満足せず、確認を徹底していきたいと思います。 | ||
| 9 | 支援終了後における職員間でその日行われた支援の振り返りと気付いた点などの情報の共有化 | 連絡ノートに記載し、共有しています。 | 今後も継続し実施していきます。 | ||
| 10 | 日々の支援に関しての正確な記録の徹底や、支援の検証・改善の継続実施 | 都度、療育内容や記録の修正を行っています。 | 今後も継続し実施していきます。 | ||
| 11 | 定期的なモニタリングの実施及び児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の見直し | モニタリングの実施、職員間での会議をもとに見直しを行っています。 | 今後も継続し実施していきます。 | ||
| 関 係 機 関 と の 連 携 | 1 | 子どもの状況に精通した最もふさわしい者による障害児相談支援事業所のサービス担当者会議へり参画 | 相談支援専門員の来訪または電話等により児童発達支援管理及び管理者との協議をし、療育等に反映しております。 | 今後も継続し実施していきます。 | |
| 2 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援の実施 | 該当なし | |||
| 3 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制の整備(医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制の整備 | 該当なし | |||
| 4 | 児童発達支援事業所からの円滑な移行支援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(小学部)等との間での支援内容等の十分な情報共有 | 関係機関との情報共有を行い連携に努めています。 | 支援内容等の情報共有を継続していきたいと思います。 | ||
| 5 | 放課後等デイサービスからの円滑な移行支援のため、学校を卒業後、障害福祉サービス事業所等に対するそれまでの支援内容等についての十分な情報提供、 | 現在は行っておりません | |||
| 6 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携や、専門機関での研修の受講の促進 | 今後検討していきたい。 | 積極的に検討していきたいと思います。 | ||
| 7 | 児等発達支援の場合の保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、放課後等デイサービスの場合の放課後児童クラブや児童館との交流など、障害のない子どもと活動する機会の提供 | 現在は行っておりません | はい:4 どちらともいえない:1 いいえ:1 わからない:6 | ||
| 8 | 事業所の行事への地域住民の招待など地域に開かれた事業の運営 | 現在は行っておりません | |||
| 保 護 者 へ の 説 明 責 ・ 連 携 支 援 | 1 | 支援の内容、利用者負担等についての丁寧iな説明 | 送迎時、連絡帳にてお伝えしています。利用者負担については契約時に説明に説明しております。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | 今後も継続し実施していきます。 |
| 2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画を示しながらの支援内容の丁寧な説明 | 年に2回面談の時に説明しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 | 今後も継続し実施していきます。 | |
| 3 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対するペアレント・トレーニング等の支援の実施 | 現在ペアレントトレーニングは行っておりませんが、その都度保護者様の相談に応じ対応しております。 | はい:9 どちらともいえない:0 いいえ:2 わからない:1 | 積極的に検討していきたいと思います。 | |
| 4 | 子どもの発達の状況や課題について、日頃から保護者との共通理解の徹底 | 電話、連絡帳、送迎時にお話し共通理解に努めます。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | 現状に満足せず、保護者様との共通理解を徹底していきたいと思います。 | |
| 5 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談への適切な対応と必要な助言の実施 | 電話、連絡帳で対応しています。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | 相談がある時はしっかりと対応いていきたいと思います。 | |
| 6 | 父母の会の活動の支援や、保護者会の開催による保護者同士の連携支援 | 年に2・3回の父母の会の活動、年に2回の親子遠足をしております。 | はい:7 どちらともいえない:3 いいえ:0 わからない:2 | 今後も定期的に開催し、周知に努めます。 | |
| 7 | 子どもや保護者からの苦情に対する対応体制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情があった場合の迅速かつ適切な対応 | 苦情窓口を設置し迅速に対応しております。 | はい:9 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:2 | 今後も真摯に対応していきたいと思います。 | |
| 8 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮 | 特性に応じて伝え方など工夫しております。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | さらにわかりやすく伝わるよう努めていきます。 | |
| 9 | 定期的な会報等の発行、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報についての子どもや保護者への発信 | 毎月の行事、活動内容を配布しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 | 今後も継続し実施していきます。2 | |
| 10 | 個人情報の取扱いに対する十分な対応 | 契約時に承諾を得、個人情報の取り扱いには十分に配慮しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 | 職員間で重要性を再確認し、管理を徹底します。 | |
| 非 常 時 等 の 対 応 | 1 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルの策定と、職員や保護者への周知徹底 | マニュアルを作成し、職員には回覧しているが、保護者様への周知が不十分。 | はい:10 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:2 | 今後周知に努めます。 |
| 2 | 非常災害の発生に備えた、定期的に避難、救出その他必要な訓練の実施 | 利用者様と避難訓練、火災訓練を実施しております。 | はい:8 どちらともいえない:1 いいえ: わからない: | 今後も継続し実施していきます。 | |
| 3 | 虐待を防止するための職員研修機の確保等の適切な対応 | 虐待防止研修を年に1回マニュアルに沿って実施しています。 | 定期的に実施していきます。 | ||
| 4 | やむを得ず身体拘束を行う場合における組織的な決定と、子どもや保護者に事前に十分に説明・・了解を得た上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画への記載 | 対象利用者がいないため行っていませんが、研修はしております。 | 今後も身体拘束は行わない。 | ||
| 5 | 食物アレルギーのある子どもに対する医師の指示書に基づく適切な対応 | アセスメントにてアレルギーを聞き取りしています。 | 定期的にアセスメントを行い、情報を更新していく。 | ||
| 6 | ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内での共有の徹底 | 共有できるようにファイルを作成、情報共有し再発防止に取り組んでいます。 | 共有、対策を徹底していきたいと思います。 | ||
児童発達支援又は
放課後等デイサービス事業に係る
自己評価結果公表用
2023年
| 区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | 現状評価(実施状況・工夫点等) 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員に応じた指導訓練室等スペースの十分な確保 | 8 | 3 | 1 | 確保している 机の配置等スペースを確保できるようにしていく |
|
| 2 | 職員の適切な配置 | 9 | 3 | 人員基準を順守している 人員の配置基準を維持 |
|||
| 3 | 本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、情報伝達等に配慮した環境など障害の特性に応じた設備整備 | 5 | 6 | 1 | 入口に階段がある 職員が付き添う |
||
| 4 | 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に合わせた生活空間の確保 | 8 | 3 | 1 | 毎日掃除、消毒している 今後も掃除、消毒を行っていく |
||
| 業 務 改 善 | 1 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)への職員の積極的な参画 | 定期的に会議を開き意見交換する 会議時だけでなく、職員の発言、立案できるようにしていく |
||||
| 2 | 第三者による外部評価を活用した業務改善の実施 | 現在は行っていない 今後検討していく必要がある |
|||||
| 3 | 職員の資質の向上を行うための研修機会の確保 | 社内研修、外部研修を行っている スキルアップできるよう今後も行っていく |
|||||
| 適 切 な 支 援 の 提 供 | 1 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の作成 | 10 | 2 | 半年ごとにモニタリングを行い支援計画を職員全員で作成 内容、計画をわかりやすく作成する |
||
| 2 | 子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団活動を適宜組み合わせた児童発達支援又は放課後等デイサービス計画の作成 | 10 | 2 | 特性に応じ支援計画を作成 保護者様からのお話も踏まえ個人にあった計画を作成していく |
|||
| 3 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画における子どもの支援に必要な項目の設定及び具体的な支援内容の記載 | 10 | 2 | 保護者様と面談し、支援計画を説明。保護者様のご意見を取り入れ作成 常に見直し、その時にあった計画の作成ができるように努める |
|||
