児童発達支援又は
放課後等デイサービス事業に係る
自己評価結果公表用
2024年
区分 | チェック項目 | 現状評価(実施状況・工夫点等) | 保護者の評価 | 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容 | |
---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員に応じた指導訓練室等スペースの十分な確保 | 学習スペース、個別スペースを確保してます。 | はい:12 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 | 机の配置等スペースを確保できるよう確保していきます。 |
2 | 職員の適切な配置 | 配置基準を守り配置しております。 | はい:9 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:3 | 人員基準を順守し、配置致します。 | |
3 | 本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、情報伝達等に配慮した環境など障害の特性に応じた設備整備 | 入口に階段はありますが、室内はバリアフリー化に配慮しております。 | はい:10 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:2 | 階段等、職員が付き添うように致します。 | |
4 | 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に合わせた生活空間の確保 | 毎日清掃、消毒を行っております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 未提出:0 | 今後も掃除、消毒を行い心地よい空間になるよう努めます。 | |
業 務 改 善 | 1 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)への職員の積極的な参画 | 毎日の職員ミーティング、また随時意見交換等行っております。 | 職員間で共通の認識がもてるよう環境を整えていきます。 | |
2 | 第三者による外部評価を活用した業務改善の実施 | 現在は行っていないため、今後検討していく必要がある。 | 現在は行っていないため、今後検討していく必要がある。 | ||
3 | 職員の資質の向上を行うための研修機会の確保 | 社内研修、外部研修への参加、また外部から講師を招き行っております。 | 今後も継続していきます。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 1 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の作成 | 年に2回アセスメントを行い、お子様と保護者様のニーズ、職員からの意見を取り入れ個別支援計画書を作成しています。 | はい:12 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 未提出:0 | 保護者様、職員からの意見を取り入れ内容、計画をわかりやすく作成していきます。 |
2 | 子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団活動を適宜組み合わせた児童発達支援又は放課後等デイサービス計画の作成 | 全児童分は個別活動と集団活動を取り入れられていないため今後のモニタリングに活かしていきたい。 | 今後も保護者様からのお話も踏まえ個人にあった計画を作成していきたいと思います。 | ||
3 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画における子どもの支援に必要な項目の設定及び具体的な支援内容の記載 | 保護者様のご意見を取り入れ、支援に必要な項目、支援内容を記載しております。 | 常に見直し、その時にあった計画の作成ができるよう努めます。 | ||
4 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画に沿った適切な支援の実施 | 計画に沿った支援を実施していくために、職員で計画を把握するようにしています。 | はい:12 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 | 計画に沿いながら、新たな課題等常に見直していきたいと思います。 | |
5 | チーム全体での活動プログラムの立案 | 都度職員間で意見を出し、利用者様に合わせた活動プログラムを立案しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 未提出:0 | 情報共有の強化に努めていきたいと思います。 | |
6 | 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やかな支援 | 休日、長期休暇には季節のイベントや活動を取り入れております。 | 色々な体験、経験が出来るよう支援していきたいと思います。 | ||
7 | 活動プログラムが固定化しないような工夫の実施 | 毎月テーマを変え取り組んでおります。 | 保護者様、利用者様の意見を取り入れ、活動プログラムを構成していきたいと思います。 | ||
8 | 支援開始前における職員間でその日の支援内容や役割分担についての確認の徹底 | 都度職員間で確認しています。 | 現状に満足せず、確認を徹底していきたいと思います。 | ||
9 | 支援終了後における職員間でその日行われた支援の振り返りと気付いた点などの情報の共有化 | 連絡ノートに記載し、共有しています。 | 今後も継続し実施していきます。 | ||
10 | 日々の支援に関しての正確な記録の徹底や、支援の検証・改善の継続実施 | 都度、療育内容や記録の修正を行っています。 | 今後も継続し実施していきます。 | ||
11 | 定期的なモニタリングの実施及び児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の見直し | モニタリングの実施、職員間での会議をもとに見直しを行っています。 | 今後も継続し実施していきます。 | ||
関 係 機 関 と の 連 携 | 1 | 子どもの状況に精通した最もふさわしい者による障害児相談支援事業所のサービス担当者会議へり参画 | 相談支援専門員の来訪または電話等により児童発達支援管理及び管理者との協議をし、療育等に反映しております。 | 今後も継続し実施していきます。 | |
2 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援の実施 | 該当なし | |||
3 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制の整備(医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制の整備 | 該当なし | |||
4 | 児童発達支援事業所からの円滑な移行支援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(小学部)等との間での支援内容等の十分な情報共有 | 関係機関との情報共有を行い連携に努めています。 | 支援内容等の情報共有を継続していきたいと思います。 | ||
5 | 放課後等デイサービスからの円滑な移行支援のため、学校を卒業後、障害福祉サービス事業所等に対するそれまでの支援内容等についての十分な情報提供、 | 現在は行っておりません | |||
6 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携や、専門機関での研修の受講の促進 | 今後検討していきたい。 | 積極的に検討していきたいと思います。 | ||
7 | 児等発達支援の場合の保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、放課後等デイサービスの場合の放課後児童クラブや児童館との交流など、障害のない子どもと活動する機会の提供 | 現在は行っておりません | はい:4 どちらともいえない:1 いいえ:1 わからない:6 | ||
8 | 事業所の行事への地域住民の招待など地域に開かれた事業の運営 | 現在は行っておりません | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 ・ 連 携 支 援 | 1 | 支援の内容、利用者負担等についての丁寧iな説明 | 送迎時、連絡帳にてお伝えしています。利用者負担については契約時に説明に説明しております。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | 今後も継続し実施していきます。 |
2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画を示しながらの支援内容の丁寧な説明 | 年に2回面談の時に説明しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:0 | 今後も継続し実施していきます。 | |
3 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対するペアレント・トレーニング等の支援の実施 | 現在ペアレントトレーニングは行っておりませんが、その都度保護者様の相談に応じ対応しております。 | はい:9 どちらともいえない:0 いいえ:2 わからない:1 | 積極的に検討していきたいと思います。 | |
4 | 子どもの発達の状況や課題について、日頃から保護者との共通理解の徹底 | 電話、連絡帳、送迎時にお話し共通理解に努めます。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | 現状に満足せず、保護者様との共通理解を徹底していきたいと思います。 | |
5 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談への適切な対応と必要な助言の実施 | 電話、連絡帳で対応しています。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | 相談がある時はしっかりと対応いていきたいと思います。 | |
6 | 父母の会の活動の支援や、保護者会の開催による保護者同士の連携支援 | 年に2・3回の父母の会の活動、年に2回の親子遠足をしております。 | はい:7 どちらともいえない:3 いいえ:0 わからない:2 | 今後も定期的に開催し、周知に努めます。 | |
7 | 子どもや保護者からの苦情に対する対応体制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情があった場合の迅速かつ適切な対応 | 苦情窓口を設置し迅速に対応しております。 | はい:9 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:2 | 今後も真摯に対応していきたいと思います。 | |
8 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮 | 特性に応じて伝え方など工夫しております。 | はい:11 どちらともいえない:1 いいえ:0 わからない:0 | さらにわかりやすく伝わるよう努めていきます。 | |
9 | 定期的な会報等の発行、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報についての子どもや保護者への発信 | 毎月の行事、活動内容を配布しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 | 今後も継続し実施していきます。2 | |
10 | 個人情報の取扱いに対する十分な対応 | 契約時に承諾を得、個人情報の取り扱いには十分に配慮しております。 | はい:11 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:1 | 職員間で重要性を再確認し、管理を徹底します。 | |
非 常 時 等 の 対 応 | 1 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルの策定と、職員や保護者への周知徹底 | マニュアルを作成し、職員には回覧しているが、保護者様への周知が不十分。 | はい:10 どちらともいえない:0 いいえ:0 わからない:2 | 今後周知に努めます。 |
2 | 非常災害の発生に備えた、定期的に避難、救出その他必要な訓練の実施 | 利用者様と避難訓練、火災訓練を実施しております。 | はい:8 どちらともいえない:1 いいえ: わからない: | 今後も継続し実施していきます。 | |
3 | 虐待を防止するための職員研修機の確保等の適切な対応 | 虐待防止研修を年に1回マニュアルに沿って実施しています。 | 定期的に実施していきます。 | ||
4 | やむを得ず身体拘束を行う場合における組織的な決定と、子どもや保護者に事前に十分に説明・・了解を得た上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画への記載 | 対象利用者がいないため行っていませんが、研修はしております。 | 今後も身体拘束は行わない。 | ||
5 | 食物アレルギーのある子どもに対する医師の指示書に基づく適切な対応 | アセスメントにてアレルギーを聞き取りしています。 | 定期的にアセスメントを行い、情報を更新していく。 | ||
6 | ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内での共有の徹底 | 共有できるようにファイルを作成、情報共有し再発防止に取り組んでいます。 | 共有、対策を徹底していきたいと思います。 |
児童発達支援又は
放課後等デイサービス事業に係る
自己評価結果公表用
2023年
区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | 現状評価(実施状況・工夫点等) 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員に応じた指導訓練室等スペースの十分な確保 | 8 | 3 | 1 | 確保している 机の配置等スペースを確保できるようにしていく |
|
2 | 職員の適切な配置 | 9 | 3 | 人員基準を順守している 人員の配置基準を維持 |
|||
3 | 本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、情報伝達等に配慮した環境など障害の特性に応じた設備整備 | 5 | 6 | 1 | 入口に階段がある 職員が付き添う |
||
4 | 清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に合わせた生活空間の確保 | 8 | 3 | 1 | 毎日掃除、消毒している 今後も掃除、消毒を行っていく |
||
業 務 改 善 | 1 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)への職員の積極的な参画 | 定期的に会議を開き意見交換する 会議時だけでなく、職員の発言、立案できるようにしていく |
||||
2 | 第三者による外部評価を活用した業務改善の実施 | 現在は行っていない 今後検討していく必要がある |
|||||
3 | 職員の資質の向上を行うための研修機会の確保 | 社内研修、外部研修を行っている スキルアップできるよう今後も行っていく |
|||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 1 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の作成 | 10 | 2 | 半年ごとにモニタリングを行い支援計画を職員全員で作成 内容、計画をわかりやすく作成する |
||
2 | 子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団活動を適宜組み合わせた児童発達支援又は放課後等デイサービス計画の作成 | 10 | 2 | 特性に応じ支援計画を作成 保護者様からのお話も踏まえ個人にあった計画を作成していく |
|||
3 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画における子どもの支援に必要な項目の設定及び具体的な支援内容の記載 | 10 | 2 | 保護者様と面談し、支援計画を説明。保護者様のご意見を取り入れ作成 常に見直し、その時にあった計画の作成ができるように努める |
|||
4 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画に沿った適切な支援の実施 | 計画に沿った支援を実施していくために、職員で計画を把握 計画に沿いながら新たな課題等、常に見直していく |
|||||
5 | チーム全体での活動プログラムの立案 | 8 | 4 | 定期的に会議を行い実施 |
|||
6 | 平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やかな支援 | 8 | 4 | 季節の行事やお出かけなど実施している |
|||
7 | 活動プログラムが固定化しないような工夫の実施 | 8 | 4 | 毎月テーマを変えて取り組んでいる。 保護者、利用者の意見を取り入れつつプログラムを構成していく |
|||
8 | 活動プログラムが固定化しないような工夫の実施 | 利用者の活動内容や動きを確認 今後も継続し実施していく |
|||||
9 | 支援終了後における職員間でその日行われた支援の振り返りと気付いた点などの情報の共有化 | 書面に残して共有している。 今後も継続し実施していく |
|||||
10 | 日々の支援に関しての正確な記録の徹底や、支援の検証・改善の継続実施 | 書面に残して共有し、必要に応じて会議 今後も継続し実施していく |
|||||
11 | 定期的なモニタリングの実施及び児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画の見直し | 半年に1回モニタリング、職員での会議をもとに作成している 半年に1回モニタリング、職員での会議をもとに作成している |
|||||
関 係 機 関 と の 連 携 | 1 | 子どもの状況に精通した最もふさわしい者による障害児相談支援事業所のサービス担当者会議へり参画 | 訪問が難しい場合は電話で管理者、児童発達支援管理責任者がやりとりしている 今後も密に連絡し、療育に繋げていく |
||||
2 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援の実施 | 該当者なし 該当者なし |
|||||
3 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制の整備 | 該当者なし 該当者なし |
|||||
4 | 児童発達支援事業所からの円滑な移行支援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(小学部)等との間での支援内容等の十分な情報共有 | 送迎時や電話等で共有している 今後も密に連絡し、療育に繋げていく |
|||||
5 | 放課後等デイサービスからの円滑な移行支援のため、学校を卒業後、障害福祉サービス事業所等に対するそれまでの支援内容等についての十分な情報提供、 | 該当者なし 該当者なし |
|||||
6 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携や、専門機関での研修の受講の促進 | 機会があれば今後検討していく 機会があれば今後検討していく |
|||||
7 | 児等発達支援の場合の保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、放課後等デイサービスの場合の放課後児童クラブや児童館との交流など、障害のない子どもと活動する機会の提供 | 今のところ行っていない 機会があれば今後検討していく |
|||||
8 | 事業所の行事への地域住民の招待など地域に開かれた事業の運営 | 地域への行事の参加はあるが、招待は今のところ行っていない 地域との交流が増えるようにしていく |
|||||
保 護 者 へ の 説 明 責 ・ 連 携 支 援 | 1 | 支援の内容、利用者負担等についての丁寧iな説明 | 9 | 3 | 契約時に説明している 丁寧にわかりやすく説明できるよう心がける |
||
2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画を示しながらの支援内容の丁寧な説明 | 9 | 3 | 年2回の面談時、計画書を提示し説明している 丁寧にわかりやすく説明できるよう心がける |
|||
3 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対するペアレント・トレーニング等の支援の実施 | ペアレントトレーニングは現在行っていない その都度、保護者様の相談に応じ対応していく |
|||||
4 | 子どもの発達の状況や課題について、日頃から保護者との共通理解の徹底 | 7 | 5 | 毎回の連絡帳、送迎時の保護者様への報告、必要に応じて電話で連絡している 今後も継続し、より一層共通理解できるよう努める |
|||
5 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談への適切な対応と必要な助言の実施 | 10 | 2 | 電話での対応や、事業所での面談等で対応している 気軽に相談できるよう関係性を築いていく |
|||
6 | 父母の会の活動の支援や、保護者会の開催による保護者同士の連携支援 | 6 | 5 | 1 | 昨年コミュニティを発足し、2回実施 今後も定期的に開催していきたい |
||
7 | 子どもや保護者からの苦情に対する対応体制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情があった場合の迅速かつ適切な対応 | 6 | 5 | 2 | 契約時に窓口担当、行政機関等を説明している できる限り心情を理解し、迅速に対応していく |
||
8 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮 | 7 | 4 | 1 | 特性に応じて伝え方などを変えている さらにわかりやすく伝わるよう努めていく |
||
9 | 定期的な会報等の発行、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報についての子どもや保護者への発信 | 5 | 4 | 2 | 1 | イベント等はその都度持ち物、料金等お手紙をお渡ししている。インスタグラム等で活動を発信 インスタグラム等の周知を広めていく |
|
10 | 個人情報の取扱いに対する十分な対応 | 11 | 1 | 個人情報の取り扱いには十分配慮している 職員間で重要性を再確認し、管理を徹底する |
|||
非 常 時 等 の 対 応 | 1 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルの策定と、職員や保護者への周知徹底 | 7 | 4 | マニュアルを進行中だが、保護者への周知が不十分 早期にマニュアルを完成させ周知に努める |
||
2 | 非常災害の発生に備えた、定期的に避難、救出その他必要な訓練の実施 | 8 | 4 | 利用者と火災訓練を年2回実施 今後避難訓練等も取り入れる |
|||
3 | 虐待を防止するための職員研修機の確保等の適切な対応 | 虐待防止研修を年1回マニュアルに沿って実施 定期的に実施していく |
|||||
4 | やむを得ず身体拘束を行う場合における組織的な決定と、子どもや保護者に事前に十分に説明・・了解を得た上での児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画への記載 | 身体拘束は行っていないが、虐待防止研修時に一緒に実施 今後も身体拘束は行わない |
|||||
5 | 食物アレルギーのある子どもに対する医師の指示書に基づく適切な対応 | アセスメントでアレルギーを聞き取り アセスメントを定期的に行う |
|||||
6 | ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内での共有の徹底 | その都度報告書は作成している 共有し、対策を徹底する |
放課後等デイサービス
自己評価表【事業者向け】
2022年
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | 狭めではあるが、個別ブースと指導訓練室に机や畳を敷いたりして空間を確保しています。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | ○ | ||||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | 今特に配慮の必要な利用者がいない為、今後その時に応じて考えていきます。 | |||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | 開始前にミーティングをその都度行っています。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | ||||
6 | この自己評価の結果を事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | ||||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | ||||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | 新型コロナにおける中での営業となっているのと、立ち上げたばかりの為、必要に応じた研修を行っています。 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | |||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | ||||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | ||||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | 土曜日はイベントとして限られた中で戸外に出たり、クッキング(食育活動)も衛生面に留意しながら行っております。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | ||||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | ||||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ○ | 開始前に今日1日の利用者の確認、送迎や活動について話しています。 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | 送迎等で遅くなったときは次日には必ず伝達するようにスタッフ間で共有しています。 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ○ | ||||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | ||||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | ||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ○ | 市や相談支援事業所、他デイ、学校などその利用者様の状況を見て管理者や児発管、指導員がニーズに合わせて参画するようにしています。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | その都度必要に応じて学校にもコンタクトをとり情報共有しています。 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | 該当児なし(もし利用者の中で該当される方がいたら今後必要に応じて対応していきたいです。) | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ○ | 該当児なし(もし利用者の中で該当される方がいたら今後必要に応じて対応していきたいです。) | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | 該当児なし(もし利用者の中で該当される方がいたら今後必要に応じて対応していきたいです。) | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | その利用者のニーズから必要だと思った時は資料などをいただくようにして、各スタッフに共有しています。 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | ||||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | ||||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | ||||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | 新型コロナ等の観点から実施できていない。状況が落ち着いてきたら実施も併せて考慮したいです。 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規定、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | |||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | ||||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | 今のところ父母の会、保護者会は作っていません。 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | ||||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | 行事予定表、利用予定表を前月前半には発行し配布しています。 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | ○ | ||||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | 見通しを立てたり利用者のニーズに寄り添った対応を心がけています。 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | 新型コロナにより地域住民は招待出来兼ねています。 | |||
非 常 時 等 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染者対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | |||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | 年に2回避難訓練を実施しています。 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | 5月と3月に行っています。 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | 今のところ該当する利用者はなく、今後そういった事案が発生する場合は即対応していきます。 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ○ | 契約時に医師の指示書を利用者の方から資料をいただき、アレルギー対応などをおこなっていきます。 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ |
児童発達支援・
放課後等デイサービス
評価表【保護者用】
2022年
区分 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わから ない | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 7 | 3 | 1 | 心を休ませる場所。屋外活動も多く子供も経験が幅広くできるので有難いです。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 10 | 2 | ||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい環境になっているか。また、障害の特性に応じ、設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切されているか | 9 | 2 | 1 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 11 | 1 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 1 | 子どもと保護者のニーズや課題がしっかりと分析された上で、児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画が作成されているか | 11 | 1 | |||
2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画には、子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が決定されているか | 10 | 1 | 1 | |||
3 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われているか | 10 | 1 | 1 | |||
4 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 11 | 1 | ||||
5 | 児童発達支援の場合は保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、放課後等デイサービスの場合は放課後児童クラブや児童館との交流など、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 1 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 11 | 1 | |||
2 | 児童発達支援計画又は放課後等デイサービス計画を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 11 | 1 | ||||
3 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 2 | 2 | 2 | 5 | プログラムの有無はわからないが、面談で教えてもらう事は多い。 | |
4 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 9 | 2 | 1 | |||
5 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
7 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | 5 | ||||
8 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定などについて、子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 9 | 3 | ||||
非 常 時 等 の 対 応 | 1 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 8 | 2 | 2 | ||
2 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 6 | 6 | ||||
満 足 度 | 1 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 7 | 4 | 1 | その時の気持ちのあり方で変わる。 | |
2 | 事業所の支援に満足しているか | 9 | 1 | 1 | 1 |